Bersama menyemarakkan HUT RI ke 79. Mari kita tumbuhkan semangat juang dalam diri tuk meraih cita-cita
Visi Misi dan Tujuan
A. Tujuan Pendidikan
Tujuan Pendidikan Nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
Tujuan Pendidikan Dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.
Tujuan Profil Pelajar Pancasila menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kemendikbud Tahun 2020-2024 yang mengartikan pelajar pancasila adalah perwujudan pelajar indonesia sebagai belajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Profil pelajar Pancasila merupakan serangkaian kegiatan karakter yang akan menguatkan pemahaman siswa dalam menghadapi kompetisi global namun tetap menyesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila. Agar hal tersebut dapat berjalan, pendidik dan praktisi pendidikan harus mempersiapkan peserta didik dengan meningkatkan kemampuan/kompetensi, keterampilan, dan sikap melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek (project-based learning).
B.Visi Sekolah
”Mewujudkan sekolah unggulan yang membentuk peserta didik beriman, cerdas, terampil mandiri, berwawasan global dan cinta lingkungan”
Kegiatan Ekstrakurikuler
SD Negeri 001 Tarempa, memberikan sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan bakat dan minat melalui kegiatan ekstrakurikuler. yang dilaksanakan di setiap sore. dengan berbagai kegiatan sesuai dengan bakat dan minat peserta didik, seperti menari, olahraga, drumband, pramuka dan kegiatan keagaman.
Juara Lomba Bertutur

Sempena HUT RI ke 78
Bersama menyemarakkan HUT RI ke 79. Mari kita tumbuhkan semangat juang yang kuat dari diri kita tuk meraih cita cita
Sarana dan Prasarana
- Kantin Sekolah
- Taman / Kolam
- Lapangan olahraga dan Lapangan Upacara
- Sumber air ( sumur dan pdam ), listrik
- Memiliki jaringan internet
- Bank sampah
- Green House
- Musholla dengan memberdayakan Ruang Serba guna / Aula
Prestasi Pendidik
| NO | NAMA | NAMA PRESTASI | TAHUN | PENYELENGGARA | KETERANGAN |
| 1 | RIAWATI,S.Pd.SD | JUARA 1 GURU BERPRESTASI | 2012 | DISDIK KKA | SE-KAB,KEP. ANAMBAS |
| 2 | RIAWATI,S.Pd.SD | JUARA 1 GURU BERPRESTASI | 2013 | DISDIK KKA | SE-KAB,KEP. ANAMBAS |
Prestasi Siswa
Prestasi Siswa Bidang Akademik
| NO | WAKTU | KEGIATAN | HASIL | KETERANGAN |
| 1. | Juni 2013 | OSN Mapel Matematika | Juara I | Tingkat Kabupaten |
| 2. | Agustus 2014 | OSN Mapel Matematika | Juara I | Tingkat Kabupaten |
| 3. | April 2015 | OSN Mapel Matematika | Juara I | Tingkat Kabupaten |
| 4. | Agustus 2015 | Lomba Cipta Puisi | Juara I | Tingkat Provinsi |
| 5. | April 2016 | OSN Mapel Matematika | Juara I | Tingkat Kabupaten |
| 6. | Agustus 2017 | Festival Sains | Juara I | Tingkat Kecamatan |
Prestasi Siswa di bidang Non Akademik
| NO | WAKTU | KEGIATAN | HASIL | KETERANGAN |
| 1. | 31 Maret 2013 | Mewarnai | Juara I | Tingkat Kota |
| 2. | 13 April 2013 | FLS2N Cabor Tenis Meja | Juara III | Tingkat Kota |
| 3. | 15 April 2013 | FLS2N Cabor Pencak Silat | Juara I | Tingat Kota |
| 4. | 15 April 2013 | FLS 2N Cabor Karate | Juara I | Tingkat Kota |
| 5. | 15 April 2013 | FLS2N Katak | Juara I | Tingkat Kota |
| 6. | 18 April 2013 | Cabor Atletik | Juara I | Tingkat Kota |
| 7. | 22 April 2013 | FLS2N Seni Baca Al-Qur’an | Juara I | Tingkat Kota |
| 8. | 23 April 2013 | FLS2N Seni Nyanyi Solo | Juara I | Tingkat Kota |
| 9. | 24 April 2013 | Melukis | Juara III | Tingkat Kota |
| 10. | 26 April 2013 | Vokal Group | Juara I | Tingkat Kota |
| 11. | 18 Mei 2013 | Melukis | Juara I | Provinsi Kepri |
| 12. | 24 April 2013 | Tari Kreasi | Juara II | Tingat Kota |
| 13. | 19 April 2013 | Melukis | Juara II | BLH KOTA |
| 14. | 12 Februari 2014 | Peningkatan minat baca | Juara II | Provinsi Kepri |
| 15. | 25 Maret 2014 | FLS2N Lomba Tari Kreasi | Juara II | Tingkat Kota |
| 16. | 25 Maret 2014 | FLS2N Pidato | Juara I | Tingkat Kota |
| 17. | 25 Maret 2014 | FLS2N Menyanyi Solo | Juara III | Tingkat Kota |
| 18. | 2 Juni 2014 | Jambore UKS | Juara II | Tingat Kota |
| 19. | 3 Desember 2014 | Lomba Tari Persembahan | Juara I | Tingkat Kota |
| 20. | 17 Februari 2015 | Cabor Atletik | Juara II | Provinsi Kepri |
| 21. | April 2015 | Lomba tari Kreasi | Juara I | Tingkat Kabupaen |
| 22. | April 2016 | Lomba Melukis | Juara I dan II | Tingkat Kabupaten |
| 21. | Mei 2016 | Lomba Futsal | Juara II | Tingkat Kabupaten |
| 22. | Mei 2016 | Lomba Kontes | Juara III | Tingkat Kabupaten |
| 23. | Oktober 2016 | Lomba Pawai Ta’aruf | Juara I | Tingkat Kabupaten |
| 24. | Mei 2017 | Lomba Futsal | Juara I | Tingkat Kabupaten |
| 25. | Mei 2017 | Lomba Hafizd Al-Qur’an | Juara I | Tingkat Kabupaten |
| 26. | Mei 2017 | O2SN Renang | Juara I | Tingkat Kabupaten |
| 27. | Mei 2017 | O2SN Atletik | Juara I | Tingkat Kabupaten |
| 28. | Mei 2017 | O2SN Karate Putra/Putri | Juara I | Tingkat Kabupaten |
| 29. | Mei 2017 | O2SN Badminton | Juara I | Tingkat Kabupaten |
| 30. | 2018 | Karate | Juara I | Tingkat Propinsi |
| 31. | 2018 | Fashion Show | Juara I & II | Tingkat Kabupaten |
| 32. | Agustus 2018 | Melukis | Juara I | Tingkat Kabupaten |
| 33. | Mei 2019 | Cerita Rakyat | Harapan II | Tingkat Kabupaten |
| 34 | Agustus 2019 | Puisi | Juara III | Tingkat Kabupaten |
| 35 | Mei 2020 | Lomba Bercerita Cerita Rakyat | Juara I | Tingkat Kecamatan |
| 36 | Juni 2020 | Lomba Bercerita Cerita Rakyat | Juara I | Tingkat Kabupaten |
| 37 | Agustus 2020 | Lomba Bercerita Cerita Rakyat | Juara I | Tingkat Provinsi |
| 38 | September 2020 | Lomba Bertutur | Juara I | Tingkat Nasional |
| 39 | Oktober 2020 | Lomba Tahfis Jus 30 | Juara I | Tingkat Kabupaten |
| 40 | Oktober 2020 | Lomba Pildacil | Juara II | Tingkat Kabupaten |
| 41 | Oktober 2020 | Lomba Tahfis Jus 30 | Juara I | Tingkat Kabupaten |
| 42 | Oktober 2020 | Lomba Orasi | Juara III | Tingkat Kecamatan |





